|
Фамилия, имя, отчество кандидата | Общий доход,(наименования организации — источник выплаты дохода) | Недвижимое имущество | Транспортные средства (вид,марка,модель,год выпуска) | Денежные средства,находящиеся на счетах в банках и иных коммерческих организациях (наименование организации,остаток счета, руб.) | акции и иное участие в коммерческих организациях (наименование и организационно-правовая форма организации,общая стоимость акций,(руб.),доля участия (%)) | Иные ценные бумаги (вид,лицо,выпустившее ценную бумагу,общее количество,общая стоимость (руб.) | |||||||||
Земельные участки (кв.м) | Жилые дома(кв.м) | Квартиры(кв.м) | Дачи(кв.м) | Гаражи(кв.м) | Иное недвижимое имущество (нежилые,подсобные,производственные помещения,хозяйственные постройки и т.п.)(кв.м) | |||||||||||
1 | АПР Леонтьев Михаил Геннадьевич | СПК "Центральный" Шуйского района Ивановской области,дивиденды,241185,0 | Ивановская область239863000 (1/465) | 0 | Ивановская область41 (1/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | АКБ Инвесторбанк, 100 | СПК "Центральный",2,5% | 0 | ||||
2 | Алфеев Владимир Робертович | ОАО "Агропромтехника" Тейковского района Ивановской области,ООО "Агромаркет" Тейковского района Ивановской области,124516,0 | Ивановская область1042,2 | Ивановская область117,8 (1/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Курбанов Насиб Курбанович | Товарищество на вере "Курбанов и компания товарищество на вере",67500,0 | Ивановская область1337 | Ивановская область236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Куприянов Михаил Евгеньевич | ЗАО "Производственное объединение "Русь" Ивановского района Ивановской области,33381,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль легковой Шевроле-Нива (2007 г.) | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Соколов Александр Александрович | Крестьянское (фермерское) хозяйство Соколова А.А.,359901,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль легковой ВАЗ 21213 (1996 г.)автомобиль грузовойГАЗ САЗ 3507 (1991 г.) | 0 | 0 | 0 | ||||
ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА | ||||||||||||||||
1 | Пихтарь Александр Михайлович | ООО "Веста", 17619,00 | 0 | 0 | Ивановская область68,4 | 0 | 0 | 0 | Автомобиль грузовойГАЗ-3705 (2006 г.)Автомобиль грузовойГАЗ-3705 (2006 г.)Автомобиль легковойГАЗ-2752 (2006 г.)Автомобиль легковойРено Логан (2007 г.)Автомобиль легковойРено Миндлум (2002 г.) | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Корнев Дмитрий Геннадьевич | ИПД, ООО "Лечебно-диагностический центр "Эпиона", ООО "Агент Сервис",продажа имущества, 984074,00 | Ивановская область2200 | Ивановская область35,8 | Ивановская область55,1 | 0 | 0 | 2 административных здания Ивановская область128,5 (1/2)73,2 (1/2) | автомобиль грузовой MAN 19.414 (1999 г.)прицеп ERHARDT ESA35L (1994 г.)автомобиль легковой НИССАН Х-ТРЭЙЛ (2006 г.) | АКБ Авангард, 377,98 КБ Севергазбанк, 211,36 | ООО "РОСС-ТЭК", 25%ЗАО "Квартал-Инвест", 50% (500)ООО "Агент Сервис", 100%ООО Лечебно-диагностический центр "Эпиона", 100%ЗАО "Дом-Строй", 25% (25) | 0 | ||||
3 | Романова Марина Борисовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | автомобиль легковой ДЭУ Матисс (2003 г.) | Сбербанк России, 4210,00 | 0 | 0 | ||||
Демократическая партия | ||||||||||||||||
1 | Цицеронова Ольга Вениаминовна | Областное ГОУ НПО профессиональное училище №5 г. Иваново,52542,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сбербанк,250000 | 0 | 0 | ||||
2 | Жаворонков Михаил Давидович | ООО "Экотекс-Сервис",ООО "Экотекс",318660,0 | 2 участкаИвановская область1468530 | 0 | 2 квартирыИвановская6744 | 0 | 0 | недвижимость, Ивановская область, 320 | автомобиль легковой ВАЗ 21112 (2004 г.) | 0 | ООО "Экотекс-Сервис",50% | 0 | ||||
3 | Фрянцева Антонина Викторовна | ООО "Макраполис",100149,0 | Ивановская область150 | 0 | 2 квартирыИвановская область42,841,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Грухвина Татьяна Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Лапина Марина Абдулхановна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Единая Россия | ||||||||||||||||
1 | Мень Михаил Александрович | Правительство Ивановской области,МГУ культуры и искусств,ООО "Валовая 50",доходы от вкладов,ОАО "УРАЛСИБ — Управление капиталом",Blueberry Raln Sound Inc,продажа имущества5709451,0 | Московская область150035001868 | Московская область146,9 | 2 квартиры г. Москва122,7Ивановская область96,3 | 0 | 0 | 0 | автомобиль легковой Land Rover Range Rover (2006 г.) | Уралсиб4076244,51 | 0 | 0 | ||||
2 | Яковлева Татьяна Владимировна | Аппарат Государственной Думы ФС РФММА им. М.А.Сеченова1216642,0 | 0 | 0 | Ивановская область65,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВТБ77661,95 | 0 | 0 | ||||
3 | Фомин Александр Германович | Администрация г. Иваново566569,0 | 0 | 0 | 2 квартиры Ивановская область61,4,42,8 | 0 | Ивановская область28 | 0 | автомобиль легковой Лексус GX 470 (2006 г.) | Сбербанк13000 | 0 | 0 | ||||
4 |
Copyright © 2025 | WordPress Theme by MH Themes |