Решение принято. До участия в выборах депутатов Госдумы допущены 11 партий.
В списке каждой партии есть представители Ивановской области. Всего в региональных списках, относящихся к Ивановской области — 52 человека. Все они сдали декларации о своих доходах и имуществе, на основании которых мы и составили наш новый рейтинг.Больше всего избирателей заинтересуют, конечно, представители «Единой России» — именно лидеры списка этой партии занимают ключевые посты в Ивановской области. Хотя в списках и «ЕР», и других партий немало «варягов», назначенных из Москвы.
Самые богатые землевладельцы.
| Место | ФИО | Партия | в кв.м. |
| 1 | М.Г.Леонтьев | АП-1 | 515834 |
| 2 | М.А.Мень | ЕР-1 | 6868 |
| 3 | В.Р.Салов | СР-5 | 7099 |
| 4 | В.В.Скворцов | ПСС-1 | 3807 |
| 5 | М.Л.Постников | СПС-2 | 3212 |
16 самых доходных кандидатов
| Место | ФИО | Партия | Доход-2006 |
| 1 | М.А.Мень | ЕР-1 | 5.709451 |
| 2 | В.И.Колесников | ЕР-4 | 3.546420 |
| 3 | В.В.Скворцов | ПСС-1 | 1.774840 |
| 4 | Ю.Ю.Лопусов | СР-3 | 1.720100 |
| 5 | С.Н.Сироткин | ЛДПР-1 | 1.251685 |
| 6 | М.М.Долматов | КПРФ-2 | 1.246693 |
| 7 | Т.В.Яковлева | ЕР-2 | 1.216642 |
| 8 | В.В.Дятленко | ЕР-5 | 1.207264 |
| 9 | Д.Г.Корнев | ГС-2 | 984074 |
| 10 | П.В.Попов | СР-2 | 803421 |
| 11 | С.Г.Колесов | СПС-1 | 725220 |
| 12 | Н.В.Зимин | КПРФ-4 | 583963 |
| 13 | А.Г.Фомин | ЕР-3 | 566569 |
| 14 | Е.В.Сурков | ЛДПР-3 | 534785 |
| 15 | А.В.Корзинина | СР-4 | 520011 |
| 16 | А.В.Румянцев | Яблоко-1 | 462440 |
| Для справки: | |||
| … | Е.Н.Лапшина | ЕР-6 | 85957 |
| … | В.И.Тихонов | СР-1 | 67300 |
У кого в Стокгольме дом?
| Место | ФИО | Партия | кв.м. | Место |
| 1 | П.В.Попов | СР-2 | 270 | Стокгольм |
| 2 | М.Л.Постников | СПС-2 | 836,6 | Костромская обл. |
| 3 | М.М.Долматов | КПРФ-2 | 365,4 | Московская обл. |
| 4 | В.В.Дятленко | ЕР-5 | 224,9 | Ростовская обл. |
| 5 | М.А.Мень | ЕР-1 | 146,9 | Московская обл. |
| 6 | Н.К.Курбанов | АП-3 | 236 | Ивановская обл. |
| 7 | А.В.Румянцев | Яблоко-1 | 175,2 | Ивановская обл. |
| 8 | В.И.Тихонов | СР-1 | 144,9 | Ивановская обл. |
Чертова дюжина владельцев квадратных метров
| Место | ФИО | Партия | Кв.м. | Кол-во квар. | Место |
| 1 | М.М.Долматов | КПРФ-2 | 125,8 | 2 | Костромская обл |
| 68,4 | 1 | Москва | |||
| 150,3 | 1 | Краснодарский кр. | |||
| 2 | В.И.Колесников | ЕР-4 | 178,7 | 1 | Москва |
| 3 | М.А.Мень | ЕР-1 | 122,7 | 2 | Москва |
| 96,3 | 1 | Иваново | |||
| 4 | А.А.Пономарев | КПРФ-1 | 105,9 | 1 | Москва |
| 5 | С.Г.Колесов |
Copyright © 2025 | WordPress Theme by MH Themes |
